Wykaz numerów telefonicznych komórek do spraw doboru
Lp. | KWP | Komórka ds. Doboru |
---|---|---|
1 | BIAŁYSTOK | (0-85) 670-23-56 (0-85) 670-22-54 |
2 | BYDGOSZCZ | (0-52) 525-54-05 |
3 | GDAŃSK | (0-58) 321-55-00 |
4 | GORZÓW WLKP. | (0-95) 721-12-60 (0-95) 721-12-61 |
5 | KATOWICE | (0-32) 200-17-38 (0-32) 200-17-91 (0-32) 200-17-36 (0-32) 200-17-21 (0-32) 200-17-22 (0-32) 200-17-65 |
6 | KIELCE | (0-41) 349-16-51 (0-41) 349-16-57 |
7 | KRAKÓW | (0-12) 615-40-78 (0-12) 615-40-63 |
8 | LUBLIN | (0-81) 535-45-38 (0-81) 535-46-55 |
9 | ŁÓDŹ | (0-42) 665-13-65 (0-42) 665-30-16 (0-42) 665-13-69 |
10 | OLSZTYN | (0-89) 522-44-00 (0-89) 522-44-02 |
11 | OPOLE | (0-77) 422-21-51 (0-77) 422-21-50 |
12 | POZNAŃ | (0-61) 841-28-22 |
13 | RADOM | (0-48) 345-20-04 (0-48) 345-20-63 |
14 | RZESZÓW | (0-17) 858-26-66 (0-17) 858-27-78 |
15 | SZCZECIN | (0-91) 821-12-35 |
16 | WARSZAWA KSP |
(0-22) 603-24-51 (0-22) 603-24-53 |
17 | WROCŁAW | (0-71) 340-34-47 (0-71) 340-40-44 |